運航ダイヤ(時刻表)
ドックダイヤ
2024年12月6日(金)~2024年12月19日(木)までドックダイヤで運航いたします。
船舶の定期検査の状況により、日程・配船・便の変更がある場合がございます。
ご乗船の際は運航ダイヤを再度ご確認ください。
→ ドックダイヤのPDF版はこちら
▼2024年12月6日(金)~19日(木)運航ダイヤ
全便柳井港~三津浜港の直行便となり伊保田港には寄港いたしません。
柳井港発
注 | 柳井港 発 | 伊保田港 発 | 三津浜港 着 |
---|---|---|---|
日月運休 | 1:00 | 3:25 | |
日月運休 | 2:00 | 4:35 | |
7:00 | 9:30 | ||
8:50 | 11:25 | ||
10:55 | 13:25 | ||
12:25 | 14:55 | ||
14:45 | 17:20 | ||
16:15 | 18:45 | ||
17:50 | 20:20 | ||
20:25 | 23:00 | ||
土日運休 | 22:10 | 0:45 |
三津浜港発
注 | 三津浜港 発 | 伊保田港 発 | 柳井港 着 |
---|---|---|---|
日月運休 | 3:35 | 6:00 | |
日月運休 | 4:50 | 7:25 | |
7:30 | 10:05 | ||
9:40 | 12:15 | ||
11:40 | 14:15 | ||
13:40 | 16:05 | ||
15:05 | 17:40 | ||
17:35 | 20:10 | ||
19:20 | 21:55 | ||
20:30 | 23:05 | ||
土日運休 | 23:10 | 1:45 |
年末年始特別ダイヤ
2024年12月28日(土)~2025年1月4日(土)まで年末年始特別ダイヤで運航いたします。
→ 年末年始特別ダイヤのPDF版はこちら
▼2024年12月28日(土)運航ダイヤ
柳井港発
便 | 柳井港 発 | 伊保田港 発 | 三津浜港 着 |
---|---|---|---|
1 | 1:00 | 3:25 | |
2 | 3:30 | 6:00 | |
3 | 7:00 | 8:15 | 9:30 |
4 | 8:10 | 10:40 | |
5 | 9:20 | 11:50 | |
6 | 10:55 | 13:25 | |
7 | 12:25 | 13:45 | 14:55 |
8 | 13:30 | 16:00 | |
9 | 14:45 | 17:15 | |
10 | 16:15 | 18:40 | |
11 | 17:50 | 19:10 | 20:20 |
12 | 18:50 | 21:20 | |
13 | 20:30 | 23:00 |
三津浜港発
便 | 三津浜港 発 | 伊保田港 発 | 柳井港 着 |
---|---|---|---|
1 | 3:35 | 6:00 | |
2 | 6:20 | 8:50 | |
3 | 8:00 | 10:30 | |
4 | 9:40 | 10:52 | 12:15 |
5 | 10:50 | 13:20 | |
6 | 12:00 | 14:30 | |
7 | 13:35 | 16:05 | |
8 | 15:05 | 16:17 | 17:40 |
9 | 16:10 | 18:40 | |
10 | 17:35 | 20:05 | |
11 | 19:20 | 21:50 | |
12 | 20:30 | 21:42 | 23:05 |
▼2024年12月29日(日)~31日(火)運航ダイヤ
柳井港発
便 | 柳井港 発 | 伊保田港 発 | 三津浜港 着 |
---|---|---|---|
1 | 1:00 | 3:25 | |
2 | 3:30 | 6:00 | |
3 | 7:00 | 8:15 | 9:30 |
4 | 8:10 | 10:40 | |
5 | 9:20 | 11:50 | |
6 | 10:55 | 13:25 | |
7 | 12:25 | 13:45 | 14:55 |
8 | 13:30 | 16:00 | |
9 | 14:45 | 17:15 | |
10 | 16:15 | 18:40 | |
11 | 17:50 | 19:10 | 20:20 |
12 | 18:50 | 21:20 | |
13 | 20:30 | 23:00 |
三津浜港発
便 | 三津浜港 発 | 伊保田港 発 | 柳井港 着 |
---|---|---|---|
1 | 3:35 | 6:00 | |
2 | 5:00 | 7:30 | |
3 | 6:20 | 8:50 | |
4 | 8:00 | 10:30 | |
5 | 9:40 | 10:52 | 12:15 |
6 | 10:50 | 13:20 | |
7 | 12:00 | 14:30 | |
8 | 13:35 | 16:05 | |
9 | 15:05 | 16:17 | 17:40 |
10 | 16:10 | 18:40 | |
11 | 17:35 | 20:05 | |
12 | 19:20 | 21:50 | |
13 | 20:30 | 21:42 | 23:05 |
▼2025年1月1日(水)運航ダイヤ
柳井港発
便 | 柳井港 発 | 伊保田港 発 | 三津浜港 着 |
---|---|---|---|
1 | 7:00 | 8:15 | 9:30 |
2 | 9:20 | 11:50 | |
3 | 10:55 | 13:25 | |
4 | 12:25 | 13:45 | 14:55 |
5 | 13:30 | 16:00 | |
6 | 14:45 | 17:15 | |
7 | 16:15 | 18:40 | |
8 | 17:50 | 19:10 | 20:20 |
9 | 18:50 | 21:20 | |
10 | 20:30 | 23:00 |
三津浜港発
便 | 三津浜港 発 | 伊保田港 発 | 柳井港 着 |
---|---|---|---|
1 | 6:20 | 8:50 | |
2 | 8:00 | 10:30 | |
3 | 9:40 | 10:52 | 12:15 |
4 | 12:00 | 14:30 | |
5 | 13:35 | 16:05 | |
6 | 15:05 | 16:17 | 17:40 |
7 | 16:10 | 18:40 | |
8 | 17:35 | 20:05 | |
9 | 19:20 | 21:50 | |
10 | 20:30 | 21:42 | 23:05 |
▼2025年1月2日(木)~3日(金)運航ダイヤ
柳井港発
便 | 柳井港 発 | 伊保田港 発 | 三津浜港 着 |
---|---|---|---|
1 | 7:00 | 8:15 | 9:30 |
2 | 8:10 | 10:40 | |
3 | 9:20 | 11:50 | |
4 | 10:55 | 13:25 | |
5 | 12:25 | 13:45 | 14:55 |
6 | 13:30 | 16:00 | |
7 | 14:45 | 17:15 | |
8 | 16:15 | 18:40 | |
9 | 17:50 | 19:10 | 20:20 |
10 | 18:50 | 21:20 | |
11 | 20:30 | 23:00 |
三津浜港発
便 | 三津浜港 発 | 伊保田港 発 | 柳井港 着 |
---|---|---|---|
1 | 6:20 | 8:50 | |
2 | 8:00 | 10:30 | |
3 | 9:40 | 10:52 | 12:15 |
4 | 10:50 | 13:20 | |
5 | 12:00 | 14:30 | |
6 | 13:35 | 16:05 | |
7 | 15:05 | 16:17 | 17:40 |
8 | 16:10 | 18:40 | |
9 | 17:35 | 20:05 | |
10 | 19:20 | 21:50 | |
11 | 20:30 | 21:42 | 23:05 |
▼2025年1月4日(土)運航ダイヤ
柳井港発
便 | 柳井港 発 | 伊保田港 発 | 三津浜港 着 |
---|---|---|---|
1 | 7:00 | 8:15 | 9:30 |
2 | 8:10 | 10:40 | |
3 | 9:20 | 11:50 | |
4 | 10:55 | 13:25 | |
5 | 12:25 | 13:45 | 14:55 |
6 | 13:30 | 16:00 | |
7 | 14:45 | 17:15 | |
8 | 16:15 | 18:40 | |
9 | 17:50 | 19:10 | 20:20 |
10 | 20:30 | 23:00 |
三津浜港発
便 | 三津浜港 発 | 伊保田港 発 | 柳井港 着 |
---|---|---|---|
1 | 6:20 | 8:50 | |
2 | 8:00 | 10:30 | |
3 | 9:40 | 10:52 | 12:15 |
4 | 10:50 | 13:20 | |
5 | 12:00 | 14:30 | |
6 | 13:35 | 16:05 | |
7 | 15:05 | 16:17 | 17:40 |
8 | 16:10 | 18:40 | |
9 | 17:35 | 20:05 | |
10 | 19:20 | 21:50 | |
11 | 20:30 | 21:42 | 23:05 |
ドックダイヤ
2025年1月5日(日)~2025年2月28日(金)までドックダイヤで運航いたします。
船舶の定期検査の状況により、日程・配船・便の変更がある場合がございます。
ご乗船の際は運航ダイヤを再度ご確認ください。
→ ドックダイヤのPDF版はこちら
▼2025年1月5日(日)~2月28日(金)運航ダイヤ
柳井港発
注 | 柳井港 発 | 伊保田港 発 | 三津浜港 着 |
---|---|---|---|
日月運休 | 1:00 | 3:25 | |
日月運休 | 2:00 | 4:35 | |
7:00 | 8:15 | 9:30 | |
8:50 | 11:25 | ||
10:55 | 13:25 | ||
12:25 | 13:45 | 14:55 | |
14:45 | 17:20 | ||
16:15 | 18:45 | ||
17:50 | 19:10 | 20:20 | |
20:25 | 23:00 | ||
土日運休 | 22:10 | 0:45 |
三津浜港発
注 | 三津浜港 発 | 伊保田港 発 | 柳井港 着 |
---|---|---|---|
日月運休 | 3:35 | 6:00 | |
日月運休 | 4:50 | 7:25 | |
7:30 | 10:05 | ||
9:40 | 10:52 | 12:15 | |
11:40 | 14:15 | ||
13:35 | 16:05 | ||
15:05 | 16:17 | 17:40 | |
17:35 | 20:10 | ||
19:20 | 21:55 | ||
20:30 | 21:42 | 23:05 | |
土日運休 | 23:10 | 1:45 |
- 上記、網掛けの便は周防大島松山フェリー㈱の運航となります。
- 上記、伊保田港発着便の車両でのご乗船は完全予約制となります。
- 上記、伊保田港発三津浜港行、三津浜港発伊保田港行のお車の乗船はバックでの積み込みとなります。
- 祝日につきましては、曜日どおりの運航ダイヤとなります。
- [注]の表記
- 土日運休 … 土曜日と日曜日に運休いたします。
- 日月運休 … 日曜日と月曜日に運休いたします。
- 乗船予約の受付は、希望乗船便の1便前の便が出航するまでとさせていただきます。
- 予約センター
柳井(0820)22-3311 8:30~18:00
松山(089)951-3509 8:30~18:00
までお願いします。 - 予約乗船の場合、出港の20分前までに乗船手続きを完了していない場合は、予約無効の取り扱いとなりますのでご注意下さい。
- 15名様以上の場合は予約が必要です。