運航ダイヤ(時刻表)
ドックダイヤ
2026年1月13日(火)~1月29日(木)、2月2日(月)~2月20日(金)の期間はドックダイヤで運航いたします。
船舶の定期検査の状況により、日程・配船・便の変更がある場合がございます。
ご乗船の際は運航ダイヤを再度ご確認ください。
→ ドックダイヤのPDF版はこちら
▼2026年1月13日(火)~29日(木)運航ダイヤ
柳井港発
| 注 | 柳井港 発 | 伊保田港 発 | 三津浜港 着 |
|---|---|---|---|
| 日月運休 | 1:00 | 3:25 | |
| 7:00 | 8:15 | 9:30 | |
| 10:50 | 13:25 | ||
| 12:25 | 13:45 | 14:55 | |
| 16:15 | 18:40 | ||
| 17:50 | 19:10 | 20:20 | |
| 22:10 | 0:45 |
三津浜港発
| 注 | 三津浜港 発 | 伊保田港 発 | 柳井港 着 |
|---|---|---|---|
| 日月運休 | 3:35 | 6:00 | |
| 7:30 | 10:05 | ||
| 9:40 | 10:52 | 12:15 | |
| 13:35 | 16:05 | ||
| 15:05 | 16:17 | 17:40 | |
| 19:20 | 21:55 | ||
| 20:30 | 21:42 | 23:05 |
▼2026年1月30日(金)~2月1日(日)運航ダイヤ
柳井港発
| 注 | 柳井港 発 | 伊保田港 発 | 三津浜港 着 |
|---|---|---|---|
| 日月運休 | 1:00 | 3:25 | |
| 日月運休 | 2:00 | 4:35 | |
| 7:00 | 8:15 | 9:30 | |
| 9:00 | 11:35 | ||
| 10:50 | 13:25 | ||
| 12:25 | 13:45 | 14:55 | |
| 14:45 | 17:20 | ||
| 16:15 | 18:40 | ||
| 17:50 | 19:10 | 20:20 | |
| 20:25 | 23:00 | ||
| 土日運休 | 22:10 | 0:45 |
三津浜港発
| 注 | 三津浜港 発 | 伊保田港 発 | 柳井港 着 |
|---|---|---|---|
| 日月運休 | 3:35 | 6:00 | |
| 日月運休 | 4:50 | 7:25 | |
| 7:30 | 10:05 | ||
| 9:40 | 10:52 | 12:15 | |
| 11:50 | 14:25 | ||
| 13:35 | 16:05 | ||
| 15:05 | 16:17 | 17:40 | |
| 17:35 | 20:10 | ||
| 19:20 | 21:55 | ||
| 20:30 | 21:42 | 23:05 | |
| 土日運休 | 23:10 | 1:45 |
▼2026年2月2日(月)~20日(金)運航ダイヤ
柳井港発
| 注 | 柳井港 発 | 伊保田港 発 | 三津浜港 着 |
|---|---|---|---|
| 日月運休 | 1:00 | 3:25 | |
| 日月運休 | 2:00 | 4:35 | |
| 7:00 | 8:15 | 9:30 | |
| 9:00 | 11:35 | ||
| 12:25 | 13:45 | 14:55 | |
| 14:45 | 17:20 | ||
| 17:50 | 19:10 | 20:20 | |
| 20:25 | 23:00 |
三津浜港発
| 注 | 三津浜港 発 | 伊保田港 発 | 柳井港 着 |
|---|---|---|---|
| 日月運休 | 3:35 | 6:00 | |
| 4:50 | 7:25 | ||
| 9:40 | 10:52 | 12:15 | |
| 11:50 | 14:25 | ||
| 15:05 | 16:17 | 17:40 | |
| 17:35 | 20:10 | ||
| 20:30 | 21:42 | 23:05 | |
| 土日運休 | 23:10 | 1:45 |
▼2026年2月21日(土)以降運航ダイヤ
柳井港発
| 注 | 柳井港 発 | 伊保田港 発 | 三津浜港 着 |
|---|---|---|---|
| 日月運休 | 1:00 | 3:25 | |
| 日月運休 | 2:00 | 4:35 | |
| 7:00 | 8:15 | 9:30 | |
| 9:00 | 11:35 | ||
| 10:50 | 13:25 | ||
| 12:25 | 13:45 | 14:55 | |
| 14:45 | 17:20 | ||
| 16:15 | 18:40 | ||
| 17:50 | 19:10 | 20:20 | |
| 20:25 | 23:00 | ||
| 土日運休 | 22:10 | 0:45 |
三津浜港発
| 注 | 三津浜港 発 | 伊保田港 発 | 柳井港 着 |
|---|---|---|---|
| 日月運休 | 3:35 | 6:00 | |
| 日月運休 | 4:50 | 7:25 | |
| 7:30 | 10:05 | ||
| 9:40 | 10:52 | 12:15 | |
| 11:50 | 14:25 | ||
| 13:35 | 16:05 | ||
| 15:05 | 16:17 | 17:40 | |
| 17:35 | 20:10 | ||
| 19:20 | 21:55 | ||
| 20:30 | 21:42 | 23:05 | |
| 土日運休 | 23:10 | 1:45 |
- 上記、網掛けの便は周防大島松山フェリー㈱の運航となります。
- 上記、伊保田港発着便の車両でのご乗船は完全予約制となります。
- 上記、伊保田港発三津浜港行、三津浜港発伊保田港行のお車の乗船はバックでの積み込みとなります。
- 祝日につきましては、曜日どおりの運航ダイヤとなります。
- [注]の表記
- 土日運休 … 土曜日・日曜日のみ運休いたします。
- 日月運休 … 日曜日・月曜日のみ運休いたします。
- 乗船予約の受付は、希望乗船便の1時間前までとさせていただきます。
- 予約センター
柳井(0820)22-3311 8:30~18:00
松山(089)951-3509 8:30~18:00
までお願いします。 - 予約乗船の場合、出港の20分前までに乗船手続きを完了していない場合は、予約無効の取り扱いとなりますのでご注意下さい。
- 15名様以上の場合は予約が必要です。

本日の運航状況